Čo je BioBran?
BioBran PLUS D3
Najčastejšie otázky
Tajomné huby
Odborné publikácie
Odborné informácie
Komplexná onkologická
liečba
Imunotop - produkty Imunotop - cenník Imunotop - e-Shop Imunotop - poradňa
liečba
Imunotop - produkty Imunotop - cenník Imunotop - e-Shop Imunotop - poradňa
Pivné kvasnice
Pivné kvasnice sú vedľajším produktom pri výrobe piva. Až v poslednej dobe sa však našli technologické postupy, ktoré umožňujú kvasnice v sušenom stave uchovať na dlhší čas a pritom nezničiť ich biologickú aktivitu a hodnotu.
Kvasnice obsahujú najmä vitamíny, aminokyseliny a množstvo minerálnych prvkov
Pre množstvo hodnotných látok sa prípravky obsahujúce výťažky z kvasníc používali v minulosti (a v súčasnosti stále viac doporučujú) pri podpore liečby mnohých ochorení:
Pivné kvasnice sú vedľajším produktom pri výrobe piva. Až v poslednej dobe sa však našli technologické postupy, ktoré umožňujú kvasnice v sušenom stave uchovať na dlhší čas a pritom nezničiť ich biologickú aktivitu a hodnotu.
Kvasnice obsahujú najmä vitamíny, aminokyseliny a množstvo minerálnych prvkov
Vitamíny a minerály v 100 g pivných kvasníc | ||||
minerálny prvok | analýza | minerálny prvok | analýza | |
fosfor | 1.83% | železo | 7.18mg/100g | |
vápnik | 38.3mg/100g | sodík | 387.0mg/100g | |
draslík | 2.02% | magnézium | 245.0mg/100g | |
síra | 0.39% | meď | 14.7ppm | |
zinok | 36.0ppm | mangán | 9.09ppm | |
kobalt | 0.70ppm | selén | 0.86ppm | |
chróm | 1.1ppm | germanium | nezistené | |
silikón | nezistené | todine | nezistené |
látka | analýza (v 100 g) | |
Výživné látky | ||
Protein | 49.7g | |
Lipid | 4.5g | |
Hydrocarbon | 7.6g | |
popol | 6.0g | |
diétna vláknina | 30,5 | |
energia | 270kcal | |
Vitamíny | ||
Vitamín B1 | 22.1mg | |
Vitamín B2 | 3.04mg | |
Vitamín B6 | 2.96mg | |
Vitamín B12 | 0.03µg | |
Ergosterol | 184mg | |
Cholin | 400mg | |
Niacin | 35.1mg | |
Listová kyselina | 2.6mg | |
Pantotenová kyselina | 1.19mg | |
Biotin | 119µg | |
Inositol | 489mg | |
Minerály | ||
Vápnik | 45.7mg | |
Fosfor | 1360mg | |
Potassium | 1330mg | |
Magnesium | 205mg | |
železo | 6.9mg | |
meď | 428µg | |
Mangan | 1.29mg | |
zinok | 2.20mg | |
selén | 52µg | |
Iné | ||
Glutathione | 480mg | |
Nucleic Acid | 3000mg |
Vitamín | účinok / prejavy nedostatku | denná dávka | v 100 g kvasníc | |
Vitamín B1 | podporuje získavanie energie z cukrov, chuť do jedla, nervová činnosť (strach, hystéria, depresie, svalové kŕče, strata chuti) | 1,2 mg | 22,1 mg | |
Vitamín B2 | metabolizmus, zdravé sliznice, kvalita zraku (poruchy zraku, ťažkosti pri prehĺtaní, zapálené ústne kútiky) | 1,2 mg | 3,04 mg | |
Vitamín B6 | metabolizmus bielkovín a cukrov, tvorba červených krviniek, nervová činnosť (depresie, únava, zápaly slizníc úst, záchvaty kŕčov u detí, poškodenie plodu v tehotenstve) | 3-5 mg | 2,96 mg | |
Vitamín B3 | chuť do jedla, tvorba niektorých hormónov (niacín) (hnačky, mentálne poruchy) | 12 mg | 35,1 mg | |
Pantotenová kyselina | metabolizmus buniek, činnosť nadobličiek, nervová činnosť (dvanástornikové vredy, ochorenia kože) | 1,19 mg | ||
Biotin | metabolizmus glukózy a mastných kyselín (bolesti svalov, únava, nespavosť) | 119 ug | ||
Listová kyselina | syntéza nukleových kyselín, tvorba červených krviniek (anémie, hnačky, krvácanie z ďasien, strata hmotnosti) | 2,2 mg |
Pre množstvo hodnotných látok sa prípravky obsahujúce výťažky z kvasníc používali v minulosti (a v súčasnosti stále viac doporučujú) pri podpore liečby mnohých ochorení:
- pri chronickej únave
- onkologické ochorenia
- potláčanie nežiadúcich účinkov chemoterapie a ožarovania
- podpora organizmu pri operačných zákrokoch
- podpora zdravého vývoja detí a podpora organizmu starších ľudí
- pri hnačkových ochoreniach
- pri ochoreniach kože a slizníc (akné, zápaly ďasien)
- pri črevných ochoreniach
- pri nedostatku vitamínov (oveľa výhodnejšie ako syntetické vitamíny!!!)
- pri cukrovke
- infekčné ochorenia (spoločný účinok Vitamínov B1 a B6 spolu s minerálmi selén a zinok)
- srdcové ochorenia (ischemická choroba)
Imunotop s.r.o.; Račianské mýto 1/B; 831 02 Bratislava; tel.: 02 / 4463 5707; fax: 02 / 4463 5708;
e-mail: imunotop@imunotop.sk